龙门直播 资讯与赛程 ↗

NCAA赛程

进行中的比赛优先展示,其次是即将开始,最后另列已完赛结果。

北京时间 · 进行中优先

进行中

5 场
联赛 比赛时间 双方球队 比分 状态 比分更新时间 详情
NCAA 11-16 06:30 堪尼席斯 布法罗大学 47 : 63 进行中 11-16 08:05 查看直播
NCAA 11-16 07:00 加州科大 蒙大拿州立大学 22 : 36 进行中 11-16 08:05 查看直播
NCAA 11-16 07:00 神召神学院 田纳西大学马丁分校 21 : 85 进行中 11-16 08:05 查看直播
NCAA 11-16 08:00 阿肯色大学派恩布拉夫分校 南加州大学 0 : 8 进行中 11-16 08:05 查看直播
NCAA 11-16 08:00 雪城大学 圣约翰 2 : 6 进行中 11-16 08:05 查看直播

即将开始

8 场
联赛 比赛时间 双方球队 比分 状态 比分更新时间 详情
NCAA 11-16 09:00 卡罗莱纳海岸大学 威斯康星 VS 未开始 — 预约直播
NCAA 11-16 09:00 佛罗里达农工大学 德州大学埃尔帕索分校 VS 未开始 — 预约直播
NCAA 11-16 09:00 德州州立 德州圣安东尼大学 VS 未开始 — 预约直播
NCAA 11-16 09:00 佩恩学院 贝桑库克曼大学 VS 未开始 — 预约直播
NCAA 11-16 10:00 阿拉巴马州立大学 圣何塞州立大学 VS 未开始 — 预约直播
NCAA 11-16 13:00 普雷里维尤农工 俄亥俄州立 VS 未开始 — 预约直播
NCAA 11-16 13:00 圣托马斯 长岛大学 VS 未开始 — 预约直播
NCAA 11-16 16:00 东德克萨斯农工大学 俄勒冈州立大学 VS 未开始 — 预约直播

已完赛

33 场
联赛 比赛时间 双方球队 比分 状态 比分更新时间 详情
NCAA 11-16 05:30 纽黑文 宾夕法尼亚州立大学 52 : 86 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 05:30 多恩大学 南达科他大学 57 : 81 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 05:30 西密歇根大学 南印第安纳大学 80 : 59 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 05:00 爱达荷州立 西雅图大学 70 : 77 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 05:00 默西赫斯特大学 詹姆斯麦迪逊大学 71 : 80 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 05:00 新墨西哥州立大学 圣地亚哥州立大学 61 : 73 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 05:00 加州大学默塞德分校 加州大学圣塔巴巴拉分校 47 : 97 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 05:00 芝加哥州立大学 洛约拉马利蒙特大学 49 : 86 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 04:00 海波因特 圣路易斯 68 : 58 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 04:00 克里夫兰州立大学 阿拉巴马农工 74 : 73加时赛:8vs7克利夫兰州立大学胜出 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 04:00 爱荷华大学 克瑞顿大学 69 : 70 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 04:00 贝勒大学 德克萨斯 72 : 75 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 04:00 普渡大学韦恩堡分校 东伊利诺大学 86 : 74 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 04:00 莱特州立大学湖滨分校 田纳西理工大学 34 : 101 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 03:30 密苏里 马奎特大学 69 : 64 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 03:00 加州贝克斯菲尔德 北达科他州立 73 : 69 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 03:00 普林斯顿大学 罗德岛大学 72 : 79 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 03:00 纽州大阿尔巴尼分校 圣十字学院 62 : 60 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 03:00 威廉玛丽大学 密歇根 79 : 123 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 03:00 南卡州立 查尔斯顿大学 66 : 90 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 03:00 天普大学 拉萨尔大学 84 : 71 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 03:00 伊曼纽尔学院 耶鲁 58 : 103 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 03:00 美国首都大学 罗伯莫里斯 45 : 94 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 02:30 新罕布什尔大学 波士顿学院 55 : 67 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 02:00 哈佛大学 美国大学 64 : 70 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 02:00 科尔盖特大学 特拉华大学 58 : 64 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 02:00 尼亚加拉大学 爱荷华州立 45 : 66 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 02:00 昆尼皮亚克大学 中康涅狄格州立大学 67 : 72 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 02:00 博伊西州立大学 内布拉斯加 75 : 102 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 02:00 达特茅斯大学 波士顿大学 75 : 90 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 02:00 诺佛克州立 佐治亚州立 53 : 78 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 02:00 路易斯维尔 孟菲斯大学 78 : 98 已完赛 11-16 08:05 查看赛事
NCAA 11-16 01:00 亚伯拉罕·鲍德温农业学院 佛罗里达湾岸大学 31 : 99 已完赛 11-16 08:05 查看赛事

其他赛事

1 场
联赛 比赛时间 双方球队 比分 状态 比分更新时间 详情
NCAA 11-16 23:59 佩珀代因大学 俄勒冈大学 VS林葳 延期 — 查看赛事